Hier fassen wir alles zusammen, was die Artikel in unseren Bäckerei-Programmen betrifft:
| Eigenschaft / Produkt | Bäckerei Plus! V2 | Bäckerei Comfort! | Bäckerei Prima! | Bäckerei 2003 |
| Artikelnummern | bis zu 999999 verschiedene, numerisch 1 bis 999999 | bis zu 999999 verschiedene, numerisch 1 bis 999999 | bis zu 999999 verschiedene, numerisch 1 bis 999999 | bis zu 9999 verschiedene, numerisch 1 bis 9999 |
| Artikelbezeichnung | bis zu 100 Zeichen | bis zu 150 Zeichen | bis zu 150 Zeichen | bis zu 23 Zeichen |
| Artikel-Suchbegriff | bis zu 30 Zeichen | bis zu 30 Zeichen | bis zu 30 Zeichen | bis zu 10 Zeichen |
| Artikel inaktiv? (Verwendung eines Artikels sperren) | ja | ja | ja | nein |
| GTIN („EAN-Nummer“) | 8/13 stellig
wird aktuell nur für das Kassen-Interface verwendet |
8/13-stellig
Kassen-Interface, Etikettendruck, Exite-Kommunikation …. |
8/13-stellig
Kassen-Interface, Etikettendruck, Exite-Kommunikation …. |
8/13-stellig
Kassen-Interface, Etikettendruck, Exite-Kommunikation …. |
| Fremd-Artikelnummern | keine | 4
Die GTIN ist die 5. Fremdartikelnummer. Verwendung für Rechnungen, Lieferscheine, Aufstellungen |
4
Die GTIN ist die 5. Fremdartikelnummer. Verwendung für Rechnungen, Lieferscheine, Aufstellungen |
4
Die GTIN ist die 5. Fremdartikelnummer. Verwendung für Rechnungen, Lieferscheine, Aufstellungen |
| Fakturen-Artikelnummer (auch für den Lieferscheindruck!) | nein | nein | 9 verschiedene Systeme | 9 verschiedene Systeme |
| MwSt.-Sätze | bis zu 20 verschiedene | bis zu 20 verschiedene | bis zu 20 verschiedene | bis zu 7 verschiedene |
| Preislistengruppen | bis zu 999 verschiedene | bis zu 999 verschiedene | bis zu 999 verschiedene | keine |
| Backzettelgruppen | bis zu 999 verschiedene | bis zu 999 verschiedene | bis zu 999 verschiedene | keine |
| Artikelgruppen | keine | bis zu 999 verschiedene | bis zu 999 verschiedene | bis zu 33 verschiedene |
| Warengruppen | bis zu 999999 verschiedene, für die Kassenanbindung | bis zu 999999 verschiedene, für die Kassenanbindung | bis zu 999999 verschiedene, für die Kassenanbindung | bis zu 33 verschiedene, für die Kassenanbindung |
| Zuordnung zu einer ÖPRODCOM-Gruppe | nein | nein | ja | ja |
| Artikel-Erlösgruppe | keine | bis zu 99 verschiedene | bis zu 99 verschiedene | keine |
| Artikel-Erlöskonto | keines | Erlösgruppen-Matrix für Erlös-Verbuchung | Erlösgruppen-Matrix für Erlös-Verbuchung | ja, bis zu 20 verschiedene |
| Erlöskonten-Datei | keine | ja, bis zu 9081 verschiedene Erlöskonten | ja, bis zu 9081 verschiedene Erlöskonten | 20 Erlöskonten im Unternehmens-Stamm |
| Expeditnummer | keine | keine | ja, 1 – 999 | ja, 1 – 9 |
| Ladenpreis, allg. Wiederverkaufspreis, Inventurpreis | nein, jeder Kunde hat eine vollständige Preislisten | nein, alle Preise werden über Preislisten gehandhabt | nein, alle Preise werden über Preislisten gehandhabt | ja |
| Generelle Endrabatt-Sperre für einen Artikel? | nein | nein | nein | ja |
| ARA-Stückliste und Divisor / Multiplikator | nein | nein | ja | ja |
| Kassen-Eigenschaft (gesperrt, offen, programmiert, programmiert + offen) |
ja, wenn Kassen-Interface eingeschaltet | ja, wenn Kassen-Interface eingeschaltet | ja, wenn Kassen-Interface eingeschaltet | ja |
| HOGAST Artikelgruppe | nein | ja, wenn HOGAST-Interface | ja, wenn HOGAST Interface | ja |
| EDI Mengeneinheit | nein | ja, wenn eine der EDI-Optionen verwendet wird | ja, wenn eine der EDI-Optionen verwendet wird | ja |
| Teiggewicht / Mengeneinheit | nein | ja | ja | nein |
| Produktgewicht / MEh | nein | ja | ja | ja |
| Retourengewicht / Meh | nein | ja | ja | nein |
| Wieviele Tage haltbar? | nein | ja, 0 – 999 Tage | ja, 0 – 999 Tage | ja, nur beim Etikettendruck verfügbar: 0 – 999 Tage |
| GDA: Portionsgrösse in Gramm | nein | ja | ja | ja, nur in Etiketten Solo! verfügbar |
| Kalkulation / Rezepte | nein | ja, Standard | ja, Standard | ja, Standard |
| Rezept# für diesen Artikel (wir kalkulieren in erster Linie Artikel und nicht Rezepte!) | – | ja | ja | ja |
| Anzahl Vertriebswege | – | 4 | 4 | 2 |
| Retouren-%-e im Vertriebsweg | – | 4x | 4x | 2x |
| Durchschnittl. Netto-VK-Preis im Vertriebsweg | – | 4x | 4x | 2x |
| Retouren + Preise von – bis Datum aus den LSen ermittelt? | – | von/bis Datum | von/bis Datum | von/bis Datum |
| Letztes Kalkulationsdatum für diesen Artikel | – | Datum | Datum | Datum |
| Materialwert / MEh | – | ja | ja | ja |
| Kalkulierte Vollkosten des Artikels je Vertriebsweg | – | 4x | 4x | 2x |
| Stückliste (ein Artikel kann aus mehreren anderen bestehen. Wird in Backzettel/Teigliste berücksichtigt) | nein | ja | ja | ja |
| Teigkarte (alternativ zu den Rezepten für Erst. Teigliste) | ja | ja | ja | ja |
| Allergene (können automatisch aus Rezepten ermittelt oder händisch eingetragen werden) | nein | ja | ja | ja |
| Nährstoffe (können automatisch aus den Rezepten ermittelt oder händisch eingetragen werden) | nein | ja | ja | ja |
| GDA-Ausweis (auf Basis 100 Gramm oder Portionsgrösse) | nein | ja | ja | ja |
| Informationstext zum Artikel | ja | ja | ja | nein |
| Bild des Artikels | nein | ja | ja | nein |
